KS-B
- Intel Xeon E5-1620v2 – 4 Kerne / 8 Threads, 3,7–3,9 GHz
- 32 GB DDR3 ECC 1333 MHz RAM
- 1× 120 GB SSD SATA
- Öffentliche Bandbreite: 500 Mbit/s
- DDoS-Schutz · SLA 99,9 %
Derzeit nicht lieferbar
AnfragenDedizierte Server
Bare-Metal-Server in europäischen Rechenzentren – vom günstigen Einstieg bis zur High-Grade-Plattform. Root-Zugriff, DDoS-Schutz und monatliche Laufzeit.
Derzeit nicht lieferbar
AnfragenDerzeit nicht lieferbar
AnfragenDerzeit nicht lieferbar
Derzeit nicht lieferbar
| RAM: 32 GB DDR4 ECC 2133 MHz | +6,48 € |
| Speicher: 2× 4 TB HDD SATA (Soft RAID) | +10,38 € |
Derzeit nicht lieferbar
| RAM: 64 GB DDR4 ECC 2400 MHz | +12,98 € |
| Speicher: 3× 4 TB HDD SATA (Soft RAID) | +14,29 € |
| Speicher: 2× 1.2 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +28,59 € |
| Speicher: 3× 960 GB SSD SATA (Hard RAID) | +46,78 € |
Derzeit nicht lieferbar
Derzeit nicht lieferbar
| RAM: 64 GB DDR4 ECC 2133 MHz | +12,98 € |
Derzeit nicht lieferbar
| RAM: 32 GB DDR4 ECC 2133 MHz | +6,48 € |
| RAM: 64 GB DDR4 ECC 2133 MHz | +12,98 € |
| RAM: 128 GB DDR4 ECC 2133 MHz | +19,49 € |
Derzeit nicht lieferbar
| Speicher: 4× 6 TB HDD SATA, 1× 500 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +25,99 € |
| Speicher: 6× 8 TB HDD SATA (Soft RAID) | +93,59 € |
| Speicher: 6× 12 TB HDD SATA (Soft RAID) | +124,78 € |
Derzeit nicht lieferbar
| RAM: 64 GB DDR4 ECC 2666 MHz | +12,98 € |
| Speicher: 3× 6 TB HDD SATA (Soft RAID) | +25,99 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +31,19 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 6 TB HDD SATA (Soft RAID) | +37,68 € |
| Speicher: 3× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +62,39 € |
| Speicher: 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +90,99 € |
Derzeit nicht lieferbar
| RAM: 64 GB DDR4 2133 MHz | +12,98 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Gravelines (FR), Straßburg (FR), Roubaix (FR)
| RAM: 64 GB DDR4 ECC 2666 MHz | +15,59 € |
| RAM: 128 GB DDR4 ECC 2666 MHz | +46,78 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +62,39 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Gravelines (FR)
Konfigurieren & bestellenLieferbar ab 1 Std. in Roubaix (FR), London (UK)
| RAM: 128 GB DDR4 ECC 2133 MHz | +46,78 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +62,39 € |
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
Derzeit nicht lieferbar
| RAM: 256 GB DDR4 ECC 2400 MHz | +50,68 € |
| Speicher: 2× 8 TB HDD SATA (Soft RAID) | +15,59 € |
| Speicher: 2× 1 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +23,39 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), London (UK), Warschau (PL), Straßburg (FR)
| RAM: 64 GB DDR4 ECC 2666 MHz | +15,59 € |
Derzeit nicht lieferbar
| RAM: 256 GB DDR4 ECC 2400 MHz | +50,68 € |
Derzeit nicht lieferbar
| Speicher: 6× 6 TB HDD SATA (Soft RAID) | +19,49 € |
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), London (UK), Roubaix (FR), Warschau (PL)
| RAM: 64 GB DDR4 ECC 3200 MHz | +12,98 € |
| RAM: 128 GB DDR4 ECC 2933 MHz | +50,68 € |
| Speicher: 2× 6 TB HDD SATA (Soft RAID) | +19,49 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +31,19 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +62,39 € |
| Speicher: 3× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +93,59 € |
| Speicher: 3× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +185,89 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Straßburg (FR)
Konfigurieren & bestellenLieferbar ab 1 Std. in Gravelines (FR), Roubaix (FR)
Konfigurieren & bestellenLieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), London (UK), Straßburg (FR), Warschau (PL)
| RAM: 64 GB DDR4 ECC 2400 MHz | +25,99 € |
Lieferbar ab 1 Std. in London (UK), Frankfurt (DE), Roubaix (FR), Warschau (PL)
| RAM: 64 GB DDR4 ECC 3200 MHz | +12,98 € |
| RAM: 128 GB DDR4 ECC 2933 MHz | +50,68 € |
| Speicher: 2× 6 TB HDD SATA (Soft RAID) | +19,49 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +31,19 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +62,39 € |
| Speicher: 3× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +93,59 € |
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
| Bandbreite: 3 Gbit/s | +232,68 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), London (UK), Warschau (PL)
| RAM: 128 GB DDR4 ECC 2666 MHz | +31,19 € |
Lieferbar ab 1 Std. in London (UK), Roubaix (FR)
| RAM: 64 GB DDR4 ECC 2666 MHz | -31,19 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +62,39 € |
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
Lieferbar ab 1 Std. in London (UK), Roubaix (FR), Frankfurt (DE), Gravelines (FR), Straßburg (FR), Warschau (PL)
| RAM: 64 GB DDR5 5200 MHz | +64,99 € |
| RAM: 128 GB DDR5 3600 MHz | +207,99 € |
| Speicher: 4× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +120,88 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +205,38 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +288,59 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +344,49 € |
| Bandbreite: 4 Gbit/s | +310,68 € |
| Bandbreite: 5 Gbit/s | +387,38 € |
Lieferbar ab 1 Std. in London (UK), Warschau (PL), Gravelines (FR), Straßburg (FR), Frankfurt (DE)
| RAM: 256 GB DDR4 ECC 2400 MHz | +62,39 € |
| RAM: 512 GB DDR4 ECC 2400 MHz | +185,89 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +62,39 € |
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), London (UK), Straßburg (FR), Warschau (PL)
| RAM: 128 GB DDR4 ECC 2400 MHz | +50,68 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Gravelines (FR), London (UK), Straßburg (FR), Frankfurt (DE), Roubaix (FR), Warschau (PL)
| RAM: 64 GB DDR4 ECC 3200 MHz | +12,98 € |
| RAM: 128 GB DDR4 ECC 2666 MHz | +50,68 € |
| Speicher: 2× 6 TB HDD SATA (Soft RAID) | +19,49 € |
| Speicher: 2× 512 GB SSD NVMe, 2× 6 TB HDD SATA (Soft RAID) | +31,19 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +31,19 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +62,39 € |
| Speicher: 4× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +62,39 € |
| Speicher: 3× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +93,59 € |
| Speicher: 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +124,78 € |
| Speicher: 3× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +185,89 € |
| Speicher: 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +248,29 € |
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
| Bandbreite: 3 Gbit/s | +232,68 € |
Derzeit nicht lieferbar
AnfragenDerzeit nicht lieferbar
| RAM: 192 GB DDR4 ECC 2400 MHz | +46,78 € |
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +185,89 € |
| Bandbreite: 4 Gbit/s | +387,38 € |
| Bandbreite: 6 Gbit/s | +542,08 € |
| Bandbreite: 10 Gbit/s | +774,78 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), London (UK), Roubaix (FR), Straßburg (FR), Warschau (PL)
| RAM: 128 GB DDR5 3600 MHz | +142,99 € |
| Speicher: 4× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +120,88 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +288,59 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +344,49 € |
| Speicher: 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +566,79 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +613,59 € |
| Bandbreite: 4 Gbit/s | +310,68 € |
| Bandbreite: 5 Gbit/s | +387,38 € |
Derzeit nicht lieferbar
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
Derzeit nicht lieferbar
AnfragenDerzeit nicht lieferbar
AnfragenLieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), London (UK), Roubaix (FR), Warschau (PL)
| RAM: 64 GB DDR5 3600 MHz | +103,99 € |
| RAM: 128 GB DDR5 3600 MHz | +207,99 € |
| Speicher: 4× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +120,88 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +205,38 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +288,59 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +344,49 € |
| Speicher: 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +566,79 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +613,59 € |
| Speicher: 4× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +1.104,99 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 15.36 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +1.147,89 € |
| Bandbreite: 4 Gbit/s | +310,68 € |
| Bandbreite: 5 Gbit/s | +387,38 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), London (UK), Roubaix (FR), Warschau (PL)
| RAM: 64 GB DDR4 ECC 2933 MHz | +25,99 € |
| RAM: 128 GB DDR4 ECC 2666 MHz | +75,39 € |
| Speicher: 4× 14 TB HDD SAS (Hard RAID) | +62,39 € |
| Speicher: 6× 14 TB HDD SAS (Soft RAID) | +77,98 € |
| Speicher: 8× 14 TB HDD SAS (Soft RAID) | +116,98 € |
| Speicher: 6× 14 TB HDD SAS (Hard RAID) | +140,39 € |
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
| Bandbreite: 3 Gbit/s | +232,68 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), London (UK)
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Gravelines (FR), London (UK), Frankfurt (DE), Roubaix (FR), Straßburg (FR), Warschau (PL)
| RAM: 128 GB DDR5 3600 MHz | +142,99 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +205,38 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +288,59 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +344,49 € |
| Speicher: 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +566,79 € |
| Bandbreite: 4 Gbit/s | +310,68 € |
| Bandbreite: 5 Gbit/s | +387,38 € |
Derzeit nicht lieferbar
| RAM: 256 GB DDR4 ECC 2933 MHz | +100,09 € |
| RAM: 512 GB DDR4 ECC 2933 MHz | +297,69 € |
| RAM: 1024 GB DDR4 ECC 2933 MHz | +694,19 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +46,78 € |
| Speicher: 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +124,78 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +124,78 € |
| Speicher: 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +232,68 € |
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
| Bandbreite: 3 Gbit/s | +232,68 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), London (UK), Roubaix (FR)
| RAM: 256 GB DDR4 ECC 3200 MHz | +100,09 € |
| RAM: 512 GB DDR4 ECC 3200 MHz | +297,69 € |
| RAM: 1024 GB DDR4 ECC 2933 MHz | +694,19 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 6 TB HDD SATA (Soft RAID) | +62,39 € |
| Speicher: 3× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +93,59 € |
| Speicher: 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +124,78 € |
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
| Bandbreite: 3 Gbit/s | +232,68 € |
Derzeit nicht lieferbar
| RAM: 512 GB DDR4 ECC 2933 MHz | +198,88 € |
| RAM: 1024 GB DDR4 ECC 2933 MHz | +588,88 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +62,39 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +124,78 € |
| Speicher: 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +124,78 € |
| Speicher: 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +232,68 € |
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
| Bandbreite: 3 Gbit/s | +232,68 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), London (UK), Warschau (PL)
| RAM: 64 GB DDR5 5200 MHz | +64,99 € |
| RAM: 128 GB DDR5 3600 MHz | +207,99 € |
| RAM: 192 GB DDR5 3600 MHz | +275,58 € |
| Speicher: 2× 22 TB HDD SAS (Hard RAID) | +123,48 € |
| Speicher: 4× 22 TB HDD SAS (Soft RAID) | +278,18 € |
| Speicher: 4× 22 TB HDD SAS (Hard RAID) | +400,39 € |
| Speicher: 6× 22 TB HDD SAS (Soft RAID) | +552,48 € |
| Speicher: 6× 22 TB HDD SAS (Hard RAID) | +673,39 € |
| Speicher: 8× 22 TB HDD SAS (Soft RAID) | +829,39 € |
| Speicher: 8× 22 TB HDD SAS (Hard RAID) | +951,59 € |
| Bandbreite: 4 Gbit/s | +310,68 € |
| Bandbreite: 5 Gbit/s | +387,38 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), London (UK)
| RAM: 128 GB DDR5 3600 MHz | +142,99 € |
| RAM: 192 GB DDR5 3600 MHz | +210,59 € |
| Speicher: 4× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +120,88 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +205,38 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +288,59 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +344,49 € |
| Speicher: 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +566,79 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +613,59 € |
| Speicher: 4× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +1.104,99 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 15.36 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +1.147,89 € |
| Bandbreite: 4 Gbit/s | +310,68 € |
| Bandbreite: 5 Gbit/s | +387,38 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), London (UK), Roubaix (FR), Warschau (PL)
| RAM: 256 GB DDR4 ECC 3200 MHz | +100,09 € |
| RAM: 512 GB DDR4 ECC 3200 MHz | +297,69 € |
| RAM: 1024 GB DDR4 ECC 3200 MHz | +694,19 € |
| Speicher: 2× 6 TB HDD SATA (Soft RAID) | +19,49 € |
| Speicher: 4× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +62,39 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 6 TB HDD SATA (Soft RAID) | +62,39 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +62,39 € |
| Speicher: 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +124,78 € |
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
| Bandbreite: 3 Gbit/s | +232,68 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), London (UK), Warschau (PL), Roubaix (FR)
| RAM: 128 GB DDR5 3600 MHz | +142,99 € |
| RAM: 192 GB DDR5 3600 MHz | +210,59 € |
| Speicher: 4× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +120,88 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +205,38 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +288,59 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +344,49 € |
| Speicher: 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +566,79 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +613,59 € |
| Bandbreite: 4 Gbit/s | +310,68 € |
| Bandbreite: 5 Gbit/s | +387,38 € |
Derzeit nicht lieferbar
| RAM: 512 GB DDR4 ECC 2933 MHz | +198,88 € |
| RAM: 1024 GB DDR4 ECC 2933 MHz | +588,88 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +62,39 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +124,78 € |
| Speicher: 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +124,78 € |
| Speicher: 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +232,68 € |
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
| Bandbreite: 3 Gbit/s | +232,68 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), London (UK), Roubaix (FR), Straßburg (FR), Warschau (PL)
| RAM: 256 GB DDR4 ECC 3200 MHz | +98,81 € |
| RAM: 512 GB DDR4 ECC 3200 MHz | +296,40 € |
| RAM: 1024 GB DDR4 ECC 2933 MHz | +692,90 € |
| Speicher: 2× 4 TB HDD SATA (Soft RAID) | -62,39 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | -62,39 € |
| Speicher: 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +62,39 € |
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
| Bandbreite: 3 Gbit/s | +232,68 € |
Lieferbar ab 1 Std. in London (UK), Roubaix (FR), Warschau (PL), Frankfurt (DE), Gravelines (FR)
| RAM: 128 GB DDR5 3600 MHz | +142,99 € |
| Speicher: 4× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +120,88 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +205,38 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +288,59 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +344,49 € |
| Speicher: 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +566,79 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +613,59 € |
| Speicher: 4× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +1.104,99 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 15.36 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +1.147,89 € |
| Bandbreite: 4 Gbit/s | +310,68 € |
| Bandbreite: 5 Gbit/s | +387,38 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), Warschau (PL)
| RAM: 128 GB DDR5 3600 MHz | +141,69 € |
| RAM: 192 GB DDR5 3600 MHz | +275,58 € |
| RAM: 256 GB DDR5 3600 MHz | +393,88 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Warschau (PL), Gravelines (FR), Roubaix (FR), Frankfurt (DE), Straßburg (FR), London (UK)
| RAM: 192 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +324,99 € |
| RAM: 384 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +1.111,49 € |
| RAM: 576 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +1.931,79 € |
| Speicher: 4× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +120,88 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +288,59 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +344,49 € |
| Speicher: 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +566,79 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +613,59 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +687,69 € |
| Speicher: 4× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +1.104,99 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 6× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +1.838,19 € |
| Speicher: 8× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +2.330,88 € |
| Bandbreite: 4 Gbit/s | +310,68 € |
| Bandbreite: 5 Gbit/s | +387,38 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), London (UK), Roubaix (FR), Straßburg (FR), Warschau (PL)
| RAM: 128 GB DDR5 3600 MHz | +142,99 € |
| RAM: 256 GB DDR5 3600 MHz | +396,48 € |
| Speicher: 4× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +120,88 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +205,38 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +288,59 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +344,49 € |
| Speicher: 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +566,79 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +613,59 € |
| Speicher: 4× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +1.104,99 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 15.36 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +1.147,89 € |
| Bandbreite: 4 Gbit/s | +310,68 € |
| Bandbreite: 5 Gbit/s | +387,38 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Gravelines (FR), Straßburg (FR)
| Bandbreite: 2 Gbit/s | +155,98 € |
| Bandbreite: 3 Gbit/s | +232,68 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Gravelines (FR), Warschau (PL)
| RAM: 128 GB DDR5 3600 MHz | +141,69 € |
| RAM: 192 GB DDR5 3600 MHz | +275,58 € |
| RAM: 256 GB DDR5 3600 MHz | +393,88 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), London (UK), Roubaix (FR), Warschau (PL)
| RAM: 64 GB DDR5 3600 MHz | +103,99 € |
| RAM: 128 GB DDR5 3600 MHz | +207,99 € |
| Speicher: 2× 24 TB HDD SAS (Hard RAID) | +123,48 € |
| Speicher: 4× 24 TB HDD SAS (Soft RAID) | +278,18 € |
| Speicher: 4× 24 TB HDD SAS (Hard RAID) | +400,39 € |
| Speicher: 6× 24 TB HDD SAS (Soft RAID) | +552,48 € |
| Speicher: 6× 24 TB HDD SAS (Hard RAID) | +673,39 € |
| Speicher: 8× 24 TB HDD SAS (Soft RAID) | +829,39 € |
| Speicher: 8× 24 TB HDD SAS (Hard RAID) | +951,59 € |
| Bandbreite: 4 Gbit/s | +310,68 € |
| Bandbreite: 5 Gbit/s | +387,38 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Paris (FR), Gravelines (FR), Roubaix (FR)
| RAM: 256 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +703,28 € |
| RAM: 512 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +1.545,69 € |
| RAM: 1024 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +3.512,59 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +205,38 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +409,49 € |
| Bandbreite: 10 Gbit/s | +774,78 € |
| Bandbreite: 15 Gbit/s | +1.160,88 € |
| Bandbreite: 20 Gbit/s | +1.548,28 € |
| Bandbreite: 25 Gbit/s | +1.934,38 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Paris (FR), Frankfurt (DE), Gravelines (FR), Straßburg (FR)
| RAM: 256 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +703,28 € |
| RAM: 512 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +1.545,69 € |
| RAM: 1024 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +3.512,59 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +205,38 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +409,49 € |
| Speicher: 2× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +669,48 € |
| Bandbreite: 10 Gbit/s | +774,78 € |
| Bandbreite: 15 Gbit/s | +1.160,88 € |
| Bandbreite: 20 Gbit/s | +1.548,28 € |
| Bandbreite: 25 Gbit/s | +1.934,38 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), London (UK), Roubaix (FR), Straßburg (FR), Warschau (PL)
| RAM: 256 GB DDR5 ECC 5600 MHz | +347,08 € |
| RAM: 512 GB DDR5 ECC 5600 MHz | +2.048,78 € |
| RAM: 1024 GB DDR5 ECC 5600 MHz | +4.802,18 € |
| Speicher: 4× 960 GB SSD NVMe (Soft RAID) | +120,88 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +205,38 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +288,59 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +344,49 € |
| Speicher: 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +566,79 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +613,59 € |
| Speicher: 4× 7.68 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +1.104,99 € |
| Speicher: 2× 960 GB SSD NVMe, 2× 15.36 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +1.147,89 € |
| Bandbreite: 4 Gbit/s | +310,68 € |
| Bandbreite: 5 Gbit/s | +387,38 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Paris (FR), London (UK), Roubaix (FR), Straßburg (FR)
| RAM: 256 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +703,28 € |
| RAM: 512 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +1.545,69 € |
| RAM: 1024 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +3.512,59 € |
| Speicher: 2× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +205,38 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +409,49 € |
| Speicher: 4× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +687,69 € |
| Bandbreite: 10 Gbit/s | +774,78 € |
| Bandbreite: 15 Gbit/s | +1.160,88 € |
| Bandbreite: 20 Gbit/s | +1.548,28 € |
| Bandbreite: 25 Gbit/s | +1.934,38 € |
Lieferbar ab 1 Std. in Frankfurt (DE), Gravelines (FR), Straßburg (FR), Warschau (PL)
| RAM: 256 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +703,28 € |
| RAM: 512 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +1.545,69 € |
| RAM: 1024 GB DDR5 ECC 4800 MHz | +3.512,59 € |
| Speicher: 2× 3.84 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +344,49 € |
| Speicher: 4× 1.92 TB SSD NVMe (Soft RAID) | +409,49 € |
| Bandbreite: 10 Gbit/s | +774,78 € |
| Bandbreite: 15 Gbit/s | +1.160,88 € |
